| Ім'я та прізвище | ![]() | Вихід в старті (повні матчі) | Голи (з пенальті) | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ямполь Ярослав | 18 | 18 (17) | 7 (2) | 5 | 0 | 1 612 |
| Поспєлов Дмитро | 18 | 18 (17) | 5 | 4 | 1 | 1 609 |
| Кольцов Віталій | 18 | 18 (17) | 4 (3) | 3 | 1 | 1 580 |
| Сидоренко Денис | 17 | 17 (17) | -16 | 2 | 0 | 1 530 |
| Савін Антон | 19 | 19 (5) | 2 | 1 | 0 | 1 509 |
| Цвіренко Максим | 17 | 17 (16) | 1 | 6 | 1 | 1 476 |
| Кравченко Владислав | 17 | 17 (9) | 1 | 6 | 1 | 1 382 |
| Романов Сергій | 18 | 16 (6) | 3 | 3 | 0 | 1 330 |
| Шершень Михайло | 16 | 13 (13) | 0 | 7 | 0 | 1 147 |
| Дехтяренко Ярослав | 16 | 11 (10) | 1 | 3 | 1 | 1 137 |
| Жук Вадим | 17 | 16 (5) | 0 | 3 | 0 | 1 078 |
| Давидов Сергій | 14 | 14 (0) | 1 | 4 | 0 | 966 |
| Дерек Фрейтас Рібейро | 5 | 5 (4) | 2 | 2 | 0 | 447 |
| Лукас Лопес Вентура | 13 | 2 (0) | 1 | 3 | 0 | 335 |
| Проданов Євген | 5 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 246 |
| Єрмоленко Максим | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 |
| Дьяков Денис | 2 | 2 (2) | -3 | 0 | 0 | 180 |
| Прядун Максим | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 136 |
| Коваленко Іван | 5 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Жданов Олександр | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Стороженко Михайло | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Дмитренко Владислав | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Петров Сергій | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Білоконь Євген | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
- Кількість матчів
- Попередження
- Вилучення
- Хвилин на полі| Часовий проміжок | Забиті м'ячі | Пропущені м'ячі | Співвідношення голів |
|---|---|---|---|
| 1 - 15 хв. | 2 | 3 | 2-3 = -1 |
| 16 - 30 хв. | 7 | 1 | 7-1 = +6 |
| 31 - 45+ хв. | 4 | 6 | 4-6 = -2 |
| 46 - 60 хв. | 4 | 3 | 4-3 = +1 |
| 61 - 75 хв. | 3 | 4 | 3-4 = -1 |
| 76 - 90+ хв. | 7 | 2 | 5-5 = +5 |